Máy phân tích cáp và ăng-ten Kaelus dòng IVA là một sản phẩm mới của Kaelus cho phép người dùng đo lường và xác định chính xác các lỗi mất tín hiệu phản hồi/VSWR trong cơ sở hạ tầng RF. Kết nối không dây hỗ trợ đo lường linh hoạt, mở ra những khả năng mới, quan trọng trong kiểm tra quét và kiểm tra nhiều cổng. iVA là một mô-đun hoạt động bằng pin chắc chắn, có thể được điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh, máy tính xách tay hay bất kỳ máy tính bảng hỗ trợ Bluetooth nào.
<<Tham khảo>> các loại máy đo vô tuyến khác tại đây
Các tính năng nổi bật của máy đo cáp và ăng ten dòng iVA:
- Đo trực tiếp tổn hao chèn và cách ly khi sử dụng nhiều iVA. Đo tổn hao chèn được tính toán bằng một iVA đơn và một đoạn ngắn RF.
- Đo chính xác VSWR quét/tổn thất phản hồi và Khoảng cách đến lỗi trong đường dẫn RF
- Kết nối USB /Bluetooth với smartphone, máy tính xách tay
- Kết nối trực tiếp với thiết bị đang thử nghiệm; loại bỏ nhu cầu sử dụng cáp ổn định pha trong hầu hết các trường hợp
- Sử dụng các tính năng gắn thẻ và quy trình báo cáo iPA giúp quy trình làm việc nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn
- Với Kaelus iPA kiểm soát iVA, dữ liệu RL của bạn có thể được kết hợp với dữ liệu PIM thành một báo cáo duy nhất.
- Vận hành đơn giản, giao diện người dùng phần mềm trực quan.
- Gắn thẻ địa lý cho từng điểm kiểm tra, chèn ảnh chụp nhanh Google Maps® trực tiếp vào báo cáo
- Chế độ theo dõi phổ tiện dụng để kiểm tra nhiễu
- Chế độ kích thích cho phép iVA được sử dụng làm bộ tạo tín hiệu. Có thể được cấu hình để chuyển qua một số tần số, với thời gian dừng do người dùng xác định ở mỗi tần số
- Có sẵn các tùy chọn đầu nối loại N hoặc 4.3-10
KEY SPECIFICATIONS |
|||||||||||||||
iVA analysis modes | Return loss, VSWR, Cable loss, Distance-to-fault (DTF), Transmission loss, Isolation, Spectrum monitor, | ||||||||||||||
Frequency range | 560MHz – 2750MHz | ||||||||||||||
Minimum frequency increment | 1kHz all modes | ||||||||||||||
Number of measurement points | 1 to 2191 |
ELECTRICAL – DC POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||
Return loss mode | 4.7W | ||||||||||||||
Transmission mode | 4.7W | ||||||||||||||
Spectrum monitor mode | 3.7W | ||||||||||||||
Standby (Idle) | 0.6W | ||||||||||||||
Battery | Lithium-Ion 3.6V, 2350 mAh, 8.5Wh | ||||||||||||||
Battery charging method | USB-compatible power source connected to USB port of iVA | ||||||||||||||
Battery operating time | 8 Hours at typical usage factor |
IVA ANALYSIS MODE – RETURN LOSS | |||||||||||||||
Sweep speed | 4ms per frequency point | ||||||||||||||
RF Output power | 0 dBm ± 3dB | ||||||||||||||
Return loss dynamic range | 40dB | ||||||||||||||
VSWR Dynamic range | 1 – 100:1 | ||||||||||||||
Cable loss measurement range* | 0 – 20dB | ||||||||||||||
Return loss measurement accuracy | Applies over the temperature range −10°C to +45°C, with less than 5°C deviation from calibration temperature. | ||||||||||||||
0 – 10dB | ± 0.4dB | ||||||||||||||
10 – 20dB | ± 0.6dB | ||||||||||||||
20 – 30dB | ± 1.5dB | ||||||||||||||
30 – 40dB | ± 4.0dB | ||||||||||||||
Calibrated directivity | 43 dB typical | ||||||||||||||
Interference immunity | +10dBm at 500kHz offset from stimulus frequency | ||||||||||||||
System impedance | 50 ohms | ||||||||||||||
* Cable loss can be measured either as a 1-port measurement, with the far end of the cable terminated in an open or short circuit, or directly measured for increased accuracy as a 2-port measurement using a second iVA
|
IVA ANALYSIS MODE – SPECTRUM MONITOR | |||||||||||||||
Sweep speed | 2ms per frequency point | ||||||||||||||
Measurement range | |||||||||||||||
Low power range | -35 to -115 dBm (software default) | ||||||||||||||
High power range | +20 to -50 dBm | ||||||||||||||
Receiver noise figure (low power range) | 15dB | ||||||||||||||
Resolution bandwidth | 20kHz | ||||||||||||||
Displayed average noise level (RBW = 20kHz) | -115 dBm low power range, -50 dBm high power range | ||||||||||||||
Measurement accuracy | ±3 dB | ||||||||||||||
Maximum input power without damage | +23 dBm | ||||||||||||||
Input IP3 (low power range) | +18 dBm | ||||||||||||||
Interference immunity | |||||||||||||||
Low power range | −25dBm at 500kHz offset from stimulus frequency (software default) | ||||||||||||||
High power range | −5dBm at 500kHz offset from stimulus frequency | ||||||||||||||
Return loss at iVA test port | 10dB minimum / 15dB typical |
Viễn Thông TM là nhà phân phối hàng chính hãng Kaelus tại Việt Nam
*******
Quý khách quan tâm sản phẩm, vui lòng liên hệ:
- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
- Hotline: 0981.733.133
- Email: vienthongtm@tm-tech.vn
- Tòa nhà HB, 154 Phạm Văn Chiêu, P9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh