EXFO FTB Lite 735D là máy đo OTDR quang thế hệ mới 2025, sở hữu dải động lớn tới 42dB, cho phép đo kiểm tuyến P2P lên đến 144 km, với vùng mù cực thấp: 0.5m (suy hao), 2m (sự kiện), và 25m (PON DZ).
<<Tham khảo>> Máy đo OTDR Exfo Maxtester-730C
Các tính năng nổi bật của máy đo OTDR EXFO FTB Lite 735D:
- Hỗ trợ đo xa đến 144 km với dải động 42 dB.
- Vùng chết cực ngắn giúp phát hiện lỗi chính xác.
- Màn hình lớn 8 inch, cảm ứng, dễ thao tác ngoài trời.
- Đầu nối quang thay nhanh, thuận tiện thao tác trong quá trình triển khai.
- Tự phân tích kết quả, hiển thị dễ hiểu, trực quan.
- Kết nối không dây đa dạng: Bluetooth, Wi-Fi, 4G, định vị GPS.
- Chia sẻ dữ liệu tức thì qua nền tảng đám mây EXFO.
Ngoài ra, EXFO FTB lite 735D còn tích hợp iOLM với các tính năng đặc biệt như:
- Tự động đo mà không cần cài đặt bước sóng, phạm vi đo và độ rộng xung.
- Hiển thị kết quả bằng biểu tượng và màu sắc, giúp trực quan, dễ hiểu và nhanh chóng xác định lỗi.
- Thực hiện đo đa xung trong một lần đo, đảm bảo không bỏ sót sự kiện và tăng độ chính xác.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chính
Thông số | Giá trị |
---|---|
Bước sóng (nm) | 1310 ± 20 / 1550 ± 20 / 1625 ± 10 / 1650 ± 5 |
Dải động (dB) | 45 / 44 / 42 / 42 |
Vùng chết sự kiện (m) | 0,5 |
Vùng chết suy hao (m) | 2,0 |
Vùng chết PON (m) | 25 |
Dải đo (km) | 0,1 đến 400 |
Độ rộng xung (ns) | 3 đến 20.000 |
Độ tuyến tính (dB/dB) | ±0,03 |
Ngưỡng suy hao (dB) | 0,01 |
Độ phân giải suy hao (dB) | 0,001 |
Độ phân giải lấy mẫu (m) | 0,04 đến 10 |
Số điểm lấy mẫu | Tối đa 256.000 |
Sai số khoảng cách (m) | ±(0,75 + 0,0025 % × khoảng cách + độ phân giải lấy mẫu) |
Thời gian đo | Do người dùng tùy chỉnh |
Độ chính xác phản xạ (dB) | ±2 |
Bộ kiểm tra công suất quang (In-line power checker)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dải công suất (dBm) | –60 đến 23 |
Sai số công suất (dB) | ±0,5 |
Bước sóng hiệu chuẩn (nm) | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
Bước sóng có thể chọn (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490,1510, 1530, 1550, 1570, 1577, 1590, 1610, 1625, 1650 |
Nhận diện tone | 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
Thông số kỹ thuật (Bộ đo công suất PON tích hợp với tùy chọn OPM2)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dải công suất (dBm) | –60 đến 23 |
Bộ đo công suất PON (nm) | Hai kênh: 1490 / 1550 và 1490 / 1577 |
Sai số công suất (dB) | ±0,5 |
Bước sóng hiệu chuẩn (nm) | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
Bước sóng có thể chọn (nm) | 1310, 1490, 1550, 1577, 1625, 1650, 1490 / 1550, 1490 / 1577 |
Nguồn phát (Source)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Công suất đầu ra (dBm) | 0 |
Điều chế | CW, 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
******
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN: Tầng 2, Số 110 Trần Vỹ, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Phạm Văn Chiêu, P. Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0981 733 133
- Email: vienthongtm@tm-tech.vn