Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 438-II là sản phẩm chính hãng của công ty chuyên sản xuất thiết bị đo lường điện tử Fluke tại Mỹ. Thiết bị phân tích điện năng Fluke 438-2 là thiết bị lý tưởng để kiểm tra chất lượng điện và mô tơ động cơ điện. Máy có thể giúp xác định vị trí, dự đoán, ngăn ngừa và khắc phục sự cố chất lượng điện trong hệ thống điện 1 pha và 3 pha, đồng thời cung cấp cho các kỹ thuật viên thông tin số liệu cơ học và điện mà họ sử dụng để đánh giá hiệu suất động cơ điện.
<<<Tham khảo>>> Máy phân tích chất lượng điện năng Tekon 570 – Hàn Quốc
Đặc điểm của Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 438-II
- Đo các thông số công suất điện như dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất, mất cân bằng… để xác định sự ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ.
- Thu thập cơ sở dữ liệu RMS nhanh thông qua hệ thống PowerWave.
- Cung cấp chức năng chụp dạng sóng ở tất cả các chế độ.
- Thu thập dữ liệu dạng sóng 200 kHz trên tất cả các pha đồng thời đến 6 kV.
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61000-4-30 Class-A.
- Phân tích sự cố bằng các công cụ con trỏ và thu phóng.
- Tiêu chuẩn an toàn với 600 V CAT IV / 1000 V CAT III.
- Fluke 438-2 đo cả 3 pha và trung tính.
- Tự động lưu trữ các kết quả đo mà không cần thiết lập trước.
- Hiển thị 10 thông số chất lượng điện năng trên màn hình theo tiêu chuẩn chất lượng điện EN50160.
- Dung lượng Pin lớn, hoạt động liên tục 8h.
Phụ kiện máy phân tích chất lượng điện Fluke 438-II
Thông số kỹ thuật của Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 438-II
CÔNG NGHỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TỐC ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI 438-II | ||||
---|---|---|---|---|
Loại biến tần | Chỉ VSI (điều khiển điện áp) * | |||
Phương pháp điều khiển | Điều khiển V / f, vectơ vòng hở, vectơ vòng kín, ổ đĩa với bộ mã hóa. | |||
Tần số | 40 đến 70 Hz | |||
CÔNG NGHỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TỐC ĐỘ KHÔNG ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI 438-II | ||||
Loại biến tần | CSI | |||
Động cơ loại | Đồng bộ (DC, stepper, nam châm vĩnh cửu, v.v.) | |||
Tần số động cơ | <40 và> 70 Hz | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ | ||||
ĐO ĐỘNG CƠ | ||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Giới hạn mặc định | |
Động cơ cơđiện | 0,7 mã lực đến 746 mã lực1 mã lực đến 1000 mã lực | 0,1 kW0,1 hp | ± 3% 1± 3% 1 | 100% = công suất định mức100% = công suất định mức |
Mô-men xoắn | 0 Nm đến 10 000 Nm0 lb ft đến 10 000 lb ft | 0,1 Nm0,1 lb ft | ± 5% 1± 5% 1 | 100% = mô-men xoắn định mức100% = mô-men xoắn định mức |
vòng / phút | 0 vòng / phút đến 3600 vòng / phút | 1 vòng / phút | ± 3% 1 | 100% = vòng / phút định mức |
Hiệu quả | 0% đến 100% | 0,10% | ± 3% 1 | Quốc hội |
Mất cân bằng (Nema) | 0% đến 100% | 0,10% | ± 0,15% | 5% |
Hệ số điện áp sóng hài (Nema) |
0 đến 0,20 | 0,1 | ± 1,5% | 0,15 |
Yếu tố mất cân bằng | 0,7 đến 1 | 0,1 | chỉ định | NA |
Yếu tố dẫn xuất sónghài | 0,7 đến 1 | 0,1 | chỉ định | NA |
Tổng yếu tố dẫn xuấtNema |
0,5 đến 1 | 0,1 | chỉ định | NA |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MÁY PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG FLUKE 438-2 |
||||
Vôn | Mô hình | Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
Vrms (AC + DC) | Pha 1 V đến 1000 V đến trung tính | 0,01 V | ± 0,1% điện áp danh định 1 | |
Vpk | 1 Vpk đến 1400 Vpk | 1 V | 5% điện áp danh định | |
Hệ số điện áp (CF) | 1,0> 2,8 | 0,01 | ± 5% | |
Vrms½ | 0,1 V | ± 0,2% điện áp danh định | ||
Vfund | 0,1 V | ± 0,1% điện áp danh định | ||
Ampe (AC + DC) | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 counts |
i430-Flex 10 | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 cánh tay | ± 5% |
1mV / A | 5500 Apk | 1 cánh tay | ± 5% | |
Hệ số đỉnh (CF) | 1 đến 10 | 0,01 | ± 5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | Số lượng 1% ± 10 |
i430-Flex 10 | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
Quỹ | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 đếm |
i430-Flex 10 | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 đếm | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 đếm | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 đếm | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG |
||||
Màn hình | Độ phân giải LCD: 320 x 240 pixel, Độ tương phản và độ sáng: có thể điều chỉnh theo người dùng | |||
Bộ nhớ | Tiêu chuẩn thẻ SD 8GB, tối đa 32 GB tùy chọn. | |||
MÔI TRƯỜNG | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C ~ + 40 ° C; + 40 ° C ~ + 50 ° C excl. ắc quy | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C ~ + 60 ° C | |||
Độ ẩm | + 10 ° C ~ + 30 ° C: 95% không ngưng tụ RH + 30 ° C ~ + 40 ° C: 75% không ngưng tụ rh + 40 ° C ~ + 50 ° C: 45% không ngưng tụ |
|||
Độ cao hoạt động tối đa | Lên đến 2.000 m (6666 ft) cho CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Lên đến 3.000 m (10.000 ft) cho CAT III 600 V, CAT II 1000 V Độ cao lưu trữ tối đa 12 km (40.000 ft) |
|||
Tương thích điện từ (EMC) | EN 61326 (2005-12) về phát thải và miễn dịch | |||
Giao diện | Mini-USB-B, Cổng USB riêng biệt cho kết nối PC Khe cắm thẻ SD có thể truy cập được sau pin thiết bị | |||
Sự bảo đảm | Ba năm (bộ phận và lao động) trên nhạc cụ chính, một năm về phụ kiện |
<<<Tham khảo>>> các dòng máy phân tích chất lượng điện năng khác
*********
Quý khách quan tâm sản phẩm, vui lòng liên hệ:
- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
- Hotline: 0981.733.133
- Email: vienthongtm@tm-tech.vn