Tải giả điện tử AC Ainuo AN29 là thiết bị đến từ Trung Quốc, có thể mô phỏng các thiết bị nguồn tải AC khác nhau. Với chế độ làm việc cơ bản của dòng điện không đổi, điện trở không đổi và công suất không đổi, AN29 series được sử dụng rộng rãi trong các thử nghiệm mô phỏng cho biến tần như máy biến áp, UPS AC cảm ứng và điện dung và bộ chỉnh lưu tải điện dung.
Đặc điểm của Ainuo AN29
- Có khả năng mô phỏng điện trở, điện dung và độ tự cảm có giá trị khác nhau
- Không gây ô nhiễm cho hệ thống điện vì đơn vị tiêu thụ được thực hiện bằng phương pháp mô phỏng
- Với chế độ làm việc cơ bản của dòng điện không đổi và điện trở không đổi, có thể mô phỏng các tính năng nhất định của tải phi tuyến tính
- Với nhiều chức năng mô phỏng dạng sóng hiện tại ở chế độ Dòng điện không đổi (Sóng hình sin, 2-B lần sóng phụ, Cổng pha, Crest-Factor, bất kỳ chỉnh sửa dạng sóng nào)
- Với các chức năng kiểm tra của động và trình tự, vv
- Có thể kiểm tra và hiển thị RMS của điện áp và dòng điện
- Với các chức năng bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nguồn và quá nhiệt
- Cấu hình nhiều giao diện (tùy chọn): RS232, RS4B5, GPIB, USB và giao diện trực tuyến đơn / 3 pha
Thông số kỹ thuật của Tải giả điện tử AC Ainuo AN29
Models | AN29201 | AN29202 | AN29203 | AN29204 |
Công suất | 1400W | 2800W | 4200W | 5600W |
Dòng điện max | 10A | 20A | 30A | 40A |
Điện áp max | 260V | |||
Tần số làm việc | DC, 40~440Hz | |||
Kích thước | 482x250x460 | 482x356x460 | ||
Trọng lượng | 33 kg | 43 kg | 58 kg | 68 kg |
Nhiệt độ hoạt động | 23° C ± 5° C |
Chế độ hoạt động
AN29201 | AN29202 | AN29203 | AN29204 | ||
CC | Phạm vi | 0.1~10A | 0.1~20A | 0.1~30A | 0.1~40A |
Độ phân giải | 10A | ||||
Độ chính xác | DC/50/60Hz:±(0.5% of setting + 0.3 % of measurement); 400Hz: ±(1.0 % of setting + 0.5% of measurement) | ||||
CR | Phạm vi | 1 ~400Ω | 1~200Ω | 1~130Ω | 1~100Ω |
Độ phân giải | 0.1 / 1Ω | ||||
Độ chính xác | DC/50/60Hz:±(1.5% of setting + 0.5 % of measurement); 400Hz: ±(1.5 % of setting + 1.0% of measurement) | ||||
CP | Phạm vi | 10W ~ 1400WW | 10W ~ 2800W | 10W ~ 4200W | 10W ~ 5600W |
Độ phân giải | 1W | ||||
Độ chính xác | DC/50/60Hz:±(1.5% of setting + 0.5 % of measurement); 400Hz: ±(2 % of setting + 1.0% of measurement) |
Chế độ kiểm tra
AN29201 | AN29202 | AN29203 | AN29204 | ||
Điện áp | Phạm vi | 0.0 ~260V | |||
Độ phân giải | 100mV | ||||
Độ chính xác | DC/50/60Hz:±(0.5% of setting + 0.1 % of measurement); 400Hz: ±(0.5 % of setting + 0.1% of measurement) | ||||
Dòng điện | Phạm vi | 0 ~ 10A | 0 ~ 20A | 0 ~ 30A | 0 ~ 40A |
Độ phân giải | 10mA | ||||
Độ chính xác | DC/50/60Hz:±(0.5% of setting + 0.2 % of measurement): 400Hz: ±(1.0 % of setting + 0.5% of measurement) | ||||
Công suất | Phạm vi | 10W ~ 1400W | 10W ~ 2800W | 10W ~ 4200W | 10W ~ 5600W |
Độ phân giải | 1W | ||||
Độ chính xác | DC/50/60Hz:±(1.5% of setting + 0.5 % of measurement); 400Hz: ±(2% of setting + 1.0% of measurement) |
<<<Tham khảo>>> Các dòng máy tải giả điện tử khác
**********
Quý khách quan tâm sản phẩm, vui lòng liên hệ:
- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
- Hotline: 0981.733.133
- Email: vienthongtm@tm-tech.vn